Home » Futures » Energies » Crude Oil

Crude Oil

Symbol Last Change Time
Crude Oil WTI Sep 65.36 +0.05 02:44
Crude Oil WTI Oct 64.52 +0.06 02:44
Crude Oil WTI Nov 63.94 +0.05 02:44
Crude Oil WTI Dec 63.52 +0.03 02:44
Crude Oil WTI Jan 63.33 +0.07 02:39
Crude Oil WTI Feb 63.16 +0.06 02:40
Crude Oil WTI Mar 63.03 +0.03 02:42
Crude Oil WTI Apr 63.00 +0.06 02:40
Crude Oil WTI May 62.97 +0.07 02:39
Crude Oil WTI Jun 62.93 +0.08 02:39
Crude Oil WTI Jul 62.91 +0.12 02:39
Crude Oil WTI Aug 62.73s -0.34 07/22/25
Crude Oil WTI Sep 62.69s -0.34 07/22/25
Crude Oil WTI Oct 62.67s -0.34 07/22/25
Crude Oil WTI Nov 62.68s -0.35 07/22/25
Crude Oil WTI Dec 62.76 +0.06 02:40
Crude Oil WTI Jan 62.65s -0.35 07/22/25
Crude Oil WTI Feb 62.61s -0.35 07/22/25
Crude Oil WTI Mar 62.60s -0.35 07/22/25
Crude Oil WTI Apr 62.61s -0.36 07/22/25
Crude Oil WTI May 62.65s -0.37 07/22/25
Crude Oil WTI Jun 62.74 +0.04 02:41
Crude Oil WTI Jul 62.69s -0.37 07/22/25
Crude Oil WTI Aug 62.68s -0.39 07/22/25
Crude Oil WTI Sep 62.71s -0.39 07/22/25
Crude Oil WTI Oct 62.74s -0.39 07/22/25
Crude Oil WTI Nov 62.78s -0.40 07/22/25
Crude Oil WTI Dec 62.90 +0.08 02:34
Crude Oil WTI Jan 62.81s -0.40 07/22/25
Crude Oil WTI Feb 62.82s -0.40 07/22/25
Crude Oil WTI Mar 62.83s -0.41 07/22/25
Crude Oil WTI Apr 62.84s -0.42 07/22/25
Crude Oil WTI May 62.88s -0.42 07/22/25
Crude Oil WTI Jun 62.91s -0.42 07/22/25
Crude Oil WTI Jul 62.90s -0.42 07/22/25
Crude Oil WTI Aug 62.89s -0.43 07/22/25
Crude Oil WTI Sep 62.90s -0.43 07/22/25
Crude Oil WTI Oct 62.92s -0.43 07/22/25
Crude Oil WTI Nov 62.96s -0.42 07/22/25
Crude Oil WTI Dec 62.86 -0.10 02:34
Crude Oil WTI Jan 62.92s -0.43 07/22/25
Crude Oil WTI Feb 62.92s -0.43 07/22/25
Crude Oil WTI Mar 62.93s -0.44 07/22/25
Crude Oil WTI Apr 62.93s -0.44 07/22/25
Crude Oil WTI May 62.94s -0.44 07/22/25
Crude Oil WTI Jun 62.95s -0.44 07/22/25
Crude Oil WTI Jul 62.92s -0.44 07/22/25
Crude Oil WTI Aug 62.91s -0.44 07/22/25
Crude Oil WTI Sep 62.87s -0.45 07/22/25
Crude Oil WTI Oct 62.89s -0.45 07/22/25
Crude Oil WTI Nov 62.91s -0.45 07/22/25
Crude Oil WTI Dec 62.69 -0.23 02:04
Crude Oil WTI Jan 62.86s -0.45 07/22/25
Crude Oil WTI Feb 62.81s -0.45 07/22/25
Crude Oil WTI Mar 62.79s -0.45 07/22/25
Crude Oil WTI Apr 62.83s -0.44 07/22/25
Crude Oil WTI May 62.82s -0.44 07/22/25
Crude Oil WTI Jun 62.82s -0.44 07/22/25
Crude Oil WTI Jul 62.76s -0.44 07/22/25
Crude Oil WTI Aug 62.74s -0.44 07/22/25
Crude Oil WTI Sep 62.72s -0.45 07/22/25
Crude Oil WTI Oct 62.70s -0.45 07/22/25
Crude Oil WTI Nov 62.71s -0.45 07/22/25
Crude Oil WTI Dec 62.72s -0.45 07/22/25
Crude Oil WTI Jan 62.63s -0.45 07/22/25
Crude Oil WTI Feb 62.58s -0.45 07/22/25
Crude Oil WTI Mar 62.56s -0.45 07/22/25
Crude Oil WTI Apr 62.56s -0.44 07/22/25
Crude Oil WTI May 62.55s -0.44 07/22/25
Crude Oil WTI Jun 62.56s -0.44 07/22/25
Crude Oil WTI Jul 62.51s -0.44 07/22/25
Crude Oil WTI Aug 62.48s -0.44 07/22/25
Crude Oil WTI Sep 62.46s -0.44 07/22/25
Crude Oil WTI Oct 62.42s -0.43 07/22/25
Crude Oil WTI Nov 62.40s -0.43 07/22/25
Crude Oil WTI Dec 62.38s -0.43 07/22/25
Crude Oil WTI Jan 62.29s -0.43 07/22/25
Crude Oil WTI Feb 62.23s -0.43 07/22/25
Crude Oil WTI Mar 62.21s -0.44 07/22/25
Crude Oil WTI Apr 62.20s -0.44 07/22/25
Crude Oil WTI May 62.17s -0.44 07/22/25
Crude Oil WTI Jun 62.14s -0.44 07/22/25
Crude Oil WTI Jul 62.08s -0.44 07/22/25
Crude Oil WTI Aug 62.02s -0.44 07/22/25
Crude Oil WTI Sep 61.99s -0.45 07/22/25
Crude Oil WTI Oct 61.98s -0.45 07/22/25
Crude Oil WTI Nov 61.93s -0.45 07/22/25
Crude Oil WTI Dec 61.90s -0.45 07/22/25
Crude Oil WTI Jan 61.83s -0.45 07/22/25
Crude Oil WTI Feb 61.77s -0.45 07/22/25
Crude Oil WTI Mar 61.71s -0.45 07/22/25
Crude Oil WTI Apr 61.69s -0.45 07/22/25
Crude Oil WTI May 61.66s -0.45 07/22/25
Crude Oil WTI Jun 61.61s -0.45 07/22/25
Crude Oil WTI Jul 61.55s -0.45 07/22/25
Crude Oil WTI Aug 61.49s -0.45 07/22/25
Crude Oil WTI Sep 61.43s -0.45 07/22/25
Crude Oil WTI Oct 61.38s -0.45 07/22/25
Crude Oil WTI Nov 61.31s -0.45 07/22/25
Crude Oil WTI Dec 61.25s -0.45 07/22/25
Crude Oil WTI Jan 61.15s -0.45 07/22/25
Crude Oil WTI Feb 61.08s -0.45 07/22/25
Crude Oil WTI Mar 61.03s -0.45 07/22/25
Crude Oil WTI Apr 60.98s -0.45 07/22/25
Crude Oil WTI May 60.94s -0.45 07/22/25
Crude Oil WTI Jun 60.88s -0.45 07/22/25
Crude Oil WTI Jul 60.82s -0.45 07/22/25
Crude Oil WTI Aug 60.79s -0.45 07/22/25
Crude Oil WTI Sep 60.72s -0.45 07/22/25
Crude Oil WTI Oct 60.64s -0.45 07/22/25
Crude Oil WTI Nov 60.60s -0.45 07/22/25
Crude Oil WTI Dec 60.53s -0.45 07/22/25
Crude Oil WTI Jan 60.45s -0.45 07/22/25
Crude Oil WTI Feb 60.36s -0.45 07/22/25
Crude Oil WTI Mar 60.28s -0.45 07/22/25
Crude Oil WTI Apr 60.21s -0.45 07/22/25
Crude Oil WTI May 60.16s -0.45 07/22/25
Crude Oil WTI Jun 60.09s -0.45 07/22/25
Crude Oil WTI Jul 60.03s -0.45 07/22/25
Crude Oil WTI Aug 59.95s -0.45 07/22/25
Crude Oil WTI Sep 59.86s -0.45 07/22/25
Crude Oil WTI Oct 59.80s -0.45 07/22/25
Crude Oil WTI Nov 59.74s -0.45 07/22/25
Crude Oil WTI Dec 59.67s -0.45 07/22/25
Crude Oil WTI Jan 59.60s -0.45 07/22/25
Crude Oil WTI Feb 59.54s -0.45 07/22/25
Not logged in - Login
Get real-time data

Font size:   A   A   A   A   •   Refresh:   On   Off

Last Update: 07:54:46 CST

 
 

Visit Our Main Website