Home » Futures » Energies » Crude Oil

Crude Oil

Symbol Last Change Time
Crude Oil WTI Jul 64.58s +1.21 06/06/25
Crude Oil WTI Aug 63.63s +1.15 06/06/25
Crude Oil WTI Sep 62.73s +1.04 06/06/25
Crude Oil WTI Oct 62.03s +0.94 06/06/25
Crude Oil WTI Nov 61.59s +0.86 06/06/25
Crude Oil WTI Dec 61.33s +0.79 06/06/25
Crude Oil WTI Jan 61.22s +0.75 06/06/25
Crude Oil WTI Feb 61.20s +0.72 06/06/25
Crude Oil WTI Mar 61.21s +0.68 06/06/25
Crude Oil WTI Apr 61.25s +0.66 06/06/25
Crude Oil WTI May 61.31s +0.65 06/06/25
Crude Oil WTI Jun 61.37s +0.64 06/06/25
Crude Oil WTI Jul 61.38s +0.62 06/06/25
Crude Oil WTI Aug 61.40s +0.62 06/06/25
Crude Oil WTI Sep 61.43s +0.61 06/06/25
Crude Oil WTI Oct 61.47s +0.61 06/06/25
Crude Oil WTI Nov 61.53s +0.60 06/06/25
Crude Oil WTI Dec 61.58s +0.59 06/06/25
Crude Oil WTI Jan 61.58s +0.58 06/06/25
Crude Oil WTI Feb 61.59s +0.57 06/06/25
Crude Oil WTI Mar 61.61s +0.56 06/06/25
Crude Oil WTI Apr 61.65s +0.55 06/06/25
Crude Oil WTI May 61.73s +0.54 06/06/25
Crude Oil WTI Jun 61.80s +0.53 06/06/25
Crude Oil WTI Jul 61.81s +0.52 06/06/25
Crude Oil WTI Aug 61.82s +0.51 06/06/25
Crude Oil WTI Sep 61.86s +0.50 06/06/25
Crude Oil WTI Oct 61.91s +0.50 06/06/25
Crude Oil WTI Nov 61.95s +0.47 06/06/25
Crude Oil WTI Dec 62.01s +0.47 06/06/25
Crude Oil WTI Jan 62.02s +0.47 06/06/25
Crude Oil WTI Feb 62.01s +0.46 06/06/25
Crude Oil WTI Mar 62.03s +0.45 06/06/25
Crude Oil WTI Apr 62.06s +0.44 06/06/25
Crude Oil WTI May 62.11s +0.42 06/06/25
Crude Oil WTI Jun 62.16s +0.42 06/06/25
Crude Oil WTI Jul 62.16s +0.41 06/06/25
Crude Oil WTI Aug 62.17s +0.41 06/06/25
Crude Oil WTI Sep 62.17s +0.40 06/06/25
Crude Oil WTI Oct 62.20s +0.41 06/06/25
Crude Oil WTI Nov 62.23s +0.39 06/06/25
Crude Oil WTI Dec 62.24s +0.39 06/06/25
Crude Oil WTI Jan 62.21s +0.39 06/06/25
Crude Oil WTI Feb 62.20s +0.39 06/06/25
Crude Oil WTI Mar 62.21s +0.38 06/06/25
Crude Oil WTI Apr 62.25s +0.38 06/06/25
Crude Oil WTI May 62.28s +0.38 06/06/25
Crude Oil WTI Jun 62.29s +0.38 06/06/25
Crude Oil WTI Jul 62.24s +0.37 06/06/25
Crude Oil WTI Aug 62.23s +0.37 06/06/25
Crude Oil WTI Sep 62.21s +0.37 06/06/25
Crude Oil WTI Oct 62.23s +0.37 06/06/25
Crude Oil WTI Nov 62.27s +0.36 06/06/25
Crude Oil WTI Dec 62.28s +0.36 06/06/25
Crude Oil WTI Jan 62.22s +0.36 06/06/25
Crude Oil WTI Feb 62.20s +0.36 06/06/25
Crude Oil WTI Mar 62.18s +0.36 06/06/25
Crude Oil WTI Apr 62.20s +0.36 06/06/25
Crude Oil WTI May 62.22s +0.36 06/06/25
Crude Oil WTI Jun 62.22s +0.36 06/06/25
Crude Oil WTI Jul 62.16s +0.36 06/06/25
Crude Oil WTI Aug 62.15s +0.36 06/06/25
Crude Oil WTI Sep 62.12s +0.36 06/06/25
Crude Oil WTI Oct 62.09s +0.36 06/06/25
Crude Oil WTI Nov 62.09s +0.36 06/06/25
Crude Oil WTI Dec 62.11s +0.36 06/06/25
Crude Oil WTI Jan 62.03s +0.36 06/06/25
Crude Oil WTI Feb 62.00s +0.36 06/06/25
Crude Oil WTI Mar 61.96s +0.36 06/06/25
Crude Oil WTI Apr 61.96s +0.36 06/06/25
Crude Oil WTI May 61.99s +0.36 06/06/25
Crude Oil WTI Jun 61.95s +0.36 06/06/25
Crude Oil WTI Jul 61.89s +0.36 06/06/25
Crude Oil WTI Aug 61.87s +0.36 06/06/25
Crude Oil WTI Sep 61.83s +0.36 06/06/25
Crude Oil WTI Oct 61.79s +0.36 06/06/25
Crude Oil WTI Nov 61.77s +0.36 06/06/25
Crude Oil WTI Dec 61.75s +0.36 06/06/25
Crude Oil WTI Jan 61.65s +0.36 06/06/25
Crude Oil WTI Feb 61.61s +0.36 06/06/25
Crude Oil WTI Mar 61.57s +0.36 06/06/25
Crude Oil WTI Apr 61.59s +0.36 06/06/25
Crude Oil WTI May 61.55s +0.36 06/06/25
Crude Oil WTI Jun 61.51s +0.36 06/06/25
Crude Oil WTI Jul 61.43s +0.36 06/06/25
Crude Oil WTI Aug 61.37s +0.36 06/06/25
Crude Oil WTI Sep 61.33s +0.36 06/06/25
Crude Oil WTI Oct 61.30s +0.36 06/06/25
Crude Oil WTI Nov 61.26s +0.36 06/06/25
Crude Oil WTI Dec 61.23s +0.36 06/06/25
Crude Oil WTI Jan 61.18s +0.36 06/06/25
Crude Oil WTI Feb 61.14s +0.36 06/06/25
Crude Oil WTI Mar 61.10s +0.36 06/06/25
Crude Oil WTI Apr 61.09s +0.36 06/06/25
Crude Oil WTI May 61.08s +0.36 06/06/25
Crude Oil WTI Jun 61.04s +0.36 06/06/25
Crude Oil WTI Jul 61.00s +0.36 06/06/25
Crude Oil WTI Aug 60.96s +0.36 06/06/25
Crude Oil WTI Sep 60.92s +0.36 06/06/25
Crude Oil WTI Oct 60.87s +0.36 06/06/25
Crude Oil WTI Nov 60.82s +0.36 06/06/25
Crude Oil WTI Dec 60.78s +0.36 06/06/25
Crude Oil WTI Jan 60.68s +0.36 06/06/25
Crude Oil WTI Feb 60.62s +0.36 06/06/25
Crude Oil WTI Mar 60.57s +0.36 06/06/25
Crude Oil WTI Apr 60.52s +0.36 06/06/25
Crude Oil WTI May 60.48s +0.36 06/06/25
Crude Oil WTI Jun 60.43s +0.36 06/06/25
Crude Oil WTI Jul 60.37s +0.36 06/06/25
Crude Oil WTI Aug 60.34s +0.36 06/06/25
Crude Oil WTI Sep 60.27s +0.36 06/06/25
Crude Oil WTI Oct 60.20s +0.36 06/06/25
Crude Oil WTI Nov 60.16s +0.36 06/06/25
Crude Oil WTI Dec 60.09s +0.36 06/06/25
Crude Oil WTI Jan 60.01s +0.36 06/06/25
Crude Oil WTI Feb 59.92s +0.36 06/06/25
Crude Oil WTI Mar 59.84s +0.36 06/06/25
Crude Oil WTI Apr 59.77s +0.36 06/06/25
Crude Oil WTI May 59.72s +0.36 06/06/25
Crude Oil WTI Jun 59.65s +0.36 06/06/25
Crude Oil WTI Jul 59.59s +0.36 06/06/25
Crude Oil WTI Aug 59.51s +0.36 06/06/25
Crude Oil WTI Sep 59.42s +0.36 06/06/25
Crude Oil WTI Oct 59.36s +0.36 06/06/25
Crude Oil WTI Nov 59.30s +0.36 06/06/25
Crude Oil WTI Dec 59.23s +0.36 06/06/25
Crude Oil WTI Jan 59.16s +0.36 06/06/25
Crude Oil WTI Feb 59.10s +0.36 06/06/25
Not logged in - Login
Get real-time data

Font size:   A   A   A   A   •   Refresh:   On   Off

Last Update: 20:14:50 CST

 
 

Visit Our Main Website