Home » Futures » Financials » 30 Day Fed Funds (E)

30 Day Fed Funds (E)

Symbol Last Change Time
Fed Funds (E) Jun 25 95.6700s -0.0025 06/06/25
Fed Funds (E) Jul 25 95.6750s -0.0050 06/06/25
Fed Funds (E) Aug 25 95.7100s -0.0400 06/06/25
Fed Funds (E) Sep 25 95.7650s -0.0500 06/06/25
Fed Funds (E) Oct 25 95.8500s -0.0650 06/06/25
Fed Funds (E) Nov 25 95.9600s -0.0800 06/06/25
Fed Funds (E) Dec 25 96.0650s -0.0900 06/06/25
Fed Funds (E) Jan 26 96.1200s -0.0950 06/06/25
Fed Funds (E) Feb 26 96.1950s -0.1100 06/06/25
Fed Funds (E) Mar 26 96.2400s -0.1150 06/06/25
Fed Funds (E) Apr 26 96.3100s -0.1250 06/06/25
Fed Funds (E) May 26 96.3650s -0.1350 06/06/25
Fed Funds (E) Jun 26 96.4050s -0.1350 06/06/25
Fed Funds (E) Jul 26 96.4600s -0.1400 06/06/25
Fed Funds (E) Aug 26 96.5050s -0.1450 06/06/25
Fed Funds (E) Sep 26 96.5300s -0.1450 06/06/25
Fed Funds (E) Oct 26 96.5700s -0.1450 06/06/25
Fed Funds (E) Nov 26 96.6050s -0.1450 06/06/25
Fed Funds (E) Dec 26 96.6050s -0.1450 06/06/25
Fed Funds (E) Jan 27 96.6200s -0.1450 06/06/25
Fed Funds (E) Feb 27 96.6300s -0.1450 06/06/25
Fed Funds (E) Mar 27 96.6150s -0.1450 06/06/25
Fed Funds (E) Apr 27 96.5850s -0.1350 06/06/25
Fed Funds (E) May 27 96.5600s -0.1350 06/06/25
Fed Funds (E) Jun 27 96.5400s -0.1350 06/06/25
Fed Funds (E) Jul 27 96.5200s -0.1350 06/06/25
Fed Funds (E) Aug 27 96.4400s -0.1350 06/06/25
Fed Funds (E) Sep 27 96.4400s -0.1350 06/06/25
Fed Funds (E) Oct 27 96.4350s -0.1350 06/06/25
Fed Funds (E) Nov 27 96.4150s -0.1350 06/06/25
Fed Funds (E) Dec 27 96.3950s -0.1350 06/06/25
Fed Funds (E) Jan 28 96.3800s -0.1350 06/06/25
Fed Funds (E) Feb 28 96.3650s -0.1350 06/06/25
Fed Funds (E) Mar 28 96.3500s -0.1350 06/06/25
Fed Funds (E) Apr 28 96.3100s -0.1350 06/06/25
Fed Funds (E) May 28 96.2850s -0.1350 06/06/25
Fed Funds (E) Jun 28 96.2650s -0.1350 06/06/25
Fed Funds (E) Jul 28 96.2450s -0.1350 06/06/25
Fed Funds (E) Aug 28 96.1650s -0.1350 06/06/25
Fed Funds (E) Sep 28 96.1650s -0.1350 06/06/25
Fed Funds (E) Oct 28 96.1600s -0.1350 06/06/25
Fed Funds (E) Nov 28 96.1400s -0.1350 06/06/25
Fed Funds (E) Dec 28 96.1200s -0.1350 06/06/25
Fed Funds (E) Jan 29 96.1050s -0.1350 06/06/25
Fed Funds (E) Feb 29 96.0900s -0.1350 06/06/25
Fed Funds (E) Mar 29 96.0750s -0.1350 06/06/25
Fed Funds (E) Apr 29 96.0350s -0.1350 06/06/25
Fed Funds (E) May 29 96.0100s -0.1350 06/06/25
Fed Funds (E) Jun 29 95.9900s -0.1350 06/06/25
Fed Funds (E) Jul 29 95.9700s -0.1350 06/06/25
Fed Funds (E) Aug 29 95.8900s -0.1350 06/06/25
Fed Funds (E) Sep 29 95.8900s -0.1350 06/06/25
Fed Funds (E) Oct 29 95.8850s -0.1350 06/06/25
Fed Funds (E) Nov 29 95.8650s -0.1350 06/06/25
Fed Funds (E) Dec 29 95.8450s -0.1350 06/06/25
Fed Funds (E) Jan 30 95.8300s -0.1350 06/06/25
Fed Funds (E) Feb 30 95.8150s -0.1350 06/06/25
Fed Funds (E) Mar 30 95.8000s -0.1350 06/06/25
Fed Funds (E) Apr 30 95.7600s -0.1350 06/06/25
Fed Funds (E) May 30 95.7350s -0.1350 06/06/25
Not logged in - Login
Get real-time data

Font size:   A   A   A   A   •   Refresh:   On   Off

Last Update: 20:26:59 CST

 
 

Visit Our Main Website