Home » Futures » Financials » 30 Day Fed Funds (E)

30 Day Fed Funds (E)

Symbol Last Change Time
Fed Funds (E) Jul 25 95.6700 unch 10:27
Fed Funds (E) Aug 25 95.6800 unch 05:44
Fed Funds (E) Sep 25 95.7450 unch 04:46
Fed Funds (E) Oct 25 95.8350 unch 05:43
Fed Funds (E) Nov 25 95.9550 unch 05:45
Fed Funds (E) Dec 25 96.0750 unch 05:30
Fed Funds (E) Jan 26 96.1400 unch 05:32
Fed Funds (E) Feb 26 96.2400 -0.0050 05:46
Fed Funds (E) Mar 26 96.3050 -0.0050 05:32
Fed Funds (E) Apr 26 96.3950 -0.0100 05:44
Fed Funds (E) May 26 96.4850 -0.0100 05:29
Fed Funds (E) Jun 26 96.5450 -0.0100 05:44
Fed Funds (E) Jul 26 96.6400 -0.0050 05:27
Fed Funds (E) Aug 26 96.7250 -0.0100 05:28
Fed Funds (E) Sep 26 96.7550 -0.0250 07/22/25
Fed Funds (E) Oct 26 96.8300 -0.0100 05:27
Fed Funds (E) Nov 26 96.8750s +0.0250 07/22/25
Fed Funds (E) Dec 26 96.8950s +0.0250 07/22/25
Fed Funds (E) Jan 27 96.9150s +0.0250 07/22/25
Fed Funds (E) Feb 27 96.9250s +0.0250 07/22/25
Fed Funds (E) Mar 27 96.9100s +0.0250 07/22/25
Fed Funds (E) Apr 27 96.8950s +0.0250 07/22/25
Fed Funds (E) May 27 96.8700s +0.0250 07/22/25
Fed Funds (E) Jun 27 96.8500s +0.0250 07/22/25
Fed Funds (E) Jul 27 96.8300s +0.0250 07/22/25
Fed Funds (E) Aug 27 96.7500s +0.0250 07/22/25
Fed Funds (E) Sep 27 96.7500s +0.0250 07/22/25
Fed Funds (E) Oct 27 96.7450s +0.0250 07/22/25
Fed Funds (E) Nov 27 96.7250s +0.0250 07/22/25
Fed Funds (E) Dec 27 96.7050s +0.0250 07/22/25
Fed Funds (E) Jan 28 96.6900s +0.0250 07/22/25
Fed Funds (E) Feb 28 96.6750s +0.0250 07/22/25
Fed Funds (E) Mar 28 96.6600s +0.0250 07/22/25
Fed Funds (E) Apr 28 96.6200s +0.0250 07/22/25
Fed Funds (E) May 28 96.5950s +0.0250 07/22/25
Fed Funds (E) Jun 28 96.5750s +0.0250 07/22/25
Fed Funds (E) Jul 28 96.5550s +0.0250 07/22/25
Fed Funds (E) Aug 28 96.4750s +0.0250 07/22/25
Fed Funds (E) Sep 28 96.4750s +0.0250 07/22/25
Fed Funds (E) Oct 28 96.4700s +0.0250 07/22/25
Fed Funds (E) Nov 28 96.4500s +0.0250 07/22/25
Fed Funds (E) Dec 28 96.4300s +0.0250 07/22/25
Fed Funds (E) Jan 29 96.4150s +0.0250 07/22/25
Fed Funds (E) Feb 29 96.4000s +0.0250 07/22/25
Fed Funds (E) Mar 29 96.3850s +0.0250 07/22/25
Fed Funds (E) Apr 29 96.3450s +0.0250 07/22/25
Fed Funds (E) May 29 96.3200s +0.0250 07/22/25
Fed Funds (E) Jun 29 96.3000s +0.0250 07/22/25
Fed Funds (E) Jul 29 96.2800s +0.0250 07/22/25
Fed Funds (E) Aug 29 96.2000s +0.0250 07/22/25
Fed Funds (E) Sep 29 96.2000s +0.0250 07/22/25
Fed Funds (E) Oct 29 96.1950s +0.0250 07/22/25
Fed Funds (E) Nov 29 96.1750s +0.0250 07/22/25
Fed Funds (E) Dec 29 96.1550s +0.0250 07/22/25
Fed Funds (E) Jan 30 96.1400s +0.0250 07/22/25
Fed Funds (E) Feb 30 96.1250s +0.0250 07/22/25
Fed Funds (E) Mar 30 96.1100s +0.0250 07/22/25
Fed Funds (E) Apr 30 96.0700s +0.0250 07/22/25
Fed Funds (E) May 30 96.0450s +0.0250 07/22/25
Fed Funds (E) Jun 30 96.0250s +0.0250 07/22/25
Not logged in - Login
Get real-time data

Font size:   A   A   A   A   •   Refresh:   On   Off

Last Update: 10:56:47 CST

 
 

Visit Our Main Website