| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSU26 |
| Last | 1178-4ss |
| Change | -2-4 (-0.21%) |
| Open | 1181-0 |
| High | 1188-2 |
| Low | 1174-6 |
| Previous | 1181-0 |
| Time | 06/01/26 |
| 52 Week Range | 1035-2 to 1209-4 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1180-4 |
| First Support | 1172-6 |
| Second Support | 1167-0 |
| First Resistance | 1186-2 |
| Second Resistance | 1194-0 |













